
Opis i regulamin
Kontakt
ul. Turystyczna 7
16-300 Augustów
tel. +48 504 859 425
e-mail: juliaskoczko-joka@gospodarstworybackieaugustow.pl
Zasady / Regulamin
Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z ustawą o Rybactwie Śródlądowym. W przypadku naruszenia – zezwolenie może być cofnięte. Wędkowanie możliwe tylko w porze dziennej (wschód–zachód słońca). Zabronione wędkowanie nocne. Zezwolenie okazywane na żądanie służb kontrolnych. Zakaz wędkowania z łodzi w kwietniu i 12.11–6.12. Limit połowu szczupaka – 1 sztuka/dzień. Wymiar ochronny szczupaka i sandacza – 50 cm.
Łowiska / Akweny
Gospodarstwo Rybackie Augustów obejmuje łącznie 2 149 ha wód.
- Białe – 487,61 ha
- Studzieniczne – 253,00 ha
- Serwy – 460,27 ha
- Sajno – 530,78 ha
- Sajenek – 68,78 ha
- Mikaszewo – 125,76 ha
- Gorczyckie – 21,99 ha
- Mikaszówek – 17,28 ha
- Orle – 27,27 ha
- Paniewo – 41,59 ha
- Krzywe – 25,73 ha
- Staw Wojciech – 14,80 ha
- Staw Sajenek – 34,58 ha
- Staw Swoboda – 5,32 ha
- Staw Studzieniczna – 7,95 ha
Cennik zezwoleń — Gospodarstwo Rybackie Augustów
Ceny od 50 zł.
Wszystkie wody gospodarstwa
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 80,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 120,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 180,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 360,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 470,00 zł |
Akweny: Jezioro Sajenek, Jezioro Sajno, Jezioro Mikaszówek, Jezioro Mikaszewo, Jezioro Krzywe, Jezioro Paniewo, Jezioro Orle, Jezioro Gorczyckie, Jezioro Serwy, Jezioro Studzieniczne, Jezioro Białe Augustowskie, Staw Wojciech, Staw Studzieniczna, Staw Swoboda, Staw Sajenek
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Staw Sajenek, Jezioro Sajenek
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Sajno
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Mikaszewo, Jezioro Mikaszówek
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Gorczyckie, Jezioro Krzywe, Jezioro Orle, Jezioro Paniewo
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Serwy
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Studzieniczne, Staw Studzieniczna, Staw Wojciech, Staw Swoboda
Zezwolenie
| Długość | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| 1 dzień | 1 dzień - z brzegu, łodzi i lodu | 50,00 zł |
| 3 dni | 3 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 70,00 zł |
| 7 dni | 7 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 110,00 zł |
| 14 dni | 14 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 130,00 zł |
| 30 dni | 30 dni - z brzegu, łodzi i lodu | 150,00 zł |
| Pół sezonu | Pół sezonu - z brzegu, łodzi i lodu | 300,00 zł |
| Cały sezon | Cały sezon - z brzegu, łodzi i lodu | 370,00 zł |
Akweny: Jezioro Białe Augustowskie
Informacje o łowisku
Występujące gatunki ryb
- Sandacz
- Szczupak
- Lin
- Krąp
- Sielawa
Dozwolone metody połowu
- Metoda Gruntowa
- Metoda Podlodowa
- Metoda Spinningowa
- Metoda Spławikowa